Eleições 2024 em Iguatemi (MS): veja os candidatos a prefeito e a vereador
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Iguatemi nas eleições municipais de 2024.
- Categoria: POLITICA
- Publicação: 17/09/2024 17:25

Iguatemi tem 3 candidatos a prefeito e 55 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:41 de terça-feira (17).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Iguatemi
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CARLINHOS | PT | 13 | Concorrendo |
DR. LIDIO | PSDB | 45 | Concorrendo |
JULIANA LARA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Iguatemi
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADILSON RALDI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
AGNALDO ZORBA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ALFONSO | PT | 13456 | Concorrendo |
ALIFER POLAQUINHO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
AMANDA BONFIM | PL | 22111 | Concorrendo |
ANA PAULA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
ANAILTON | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ANDRESSA CARVALHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
ANISIO FERREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
BETINHO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
CAIQUE VASCONCELOS | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
CARLINHOS MAGRO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
CARLOS PURA LASCA | PSD | 55444 | Concorrendo |
CELIA BLAUSIUS CABELEIREIRA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
CELSINHO DO ESPORTE | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
CLAUDIO ELETRECISTA | PT | 13230 | Concorrendo |
CLEVSON PANGARE | PP | 11222 | Concorrendo |
CLEZILDA CUNHA | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO GONCALVES | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
CRIS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
DONA MIRIAM | PSD | 55123 | Concorrendo |
DR GENESIO | PSD | 55555 | Concorrendo |
DR RICARDO RIBEIRO | PSD | 55333 | Concorrendo |
DRA JANE | PP | 11123 | Concorrendo |
ELIANE MORCH | REPUBLICANOS | 10273 | Concorrendo |
FLAVIO MACHADO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
GILDA RIQUELME | PL | 22500 | Concorrendo |
GILDO BENITES | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
GLORINHA | PT | 13333 | Concorrendo |
HELIO FERNANDES | PT | 13321 | Concorrendo |
JB DO LAVA JATO | PL | 22000 | Concorrendo |
JESSICA FRANJOTTI | PSD | 55222 | Concorrendo |
JESUS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
JO GIARETA | PT | 13000 | Concorrendo |
JOHNATAN CORRETOR | PL | 22222 | Concorrendo |
JOSE MOREIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LINO MORAES | PL | 22200 | Concorrendo |
LU ALONSO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MANO DA BRUNA | PL | 22345 | Concorrendo |
MARY | PP | 11555 | Concorrendo |
NÁDIA ALVES | PL | 22233 | Concorrendo |
NEGO | PP | 11111 | Concorrendo |
NEKINHA | PT | 13123 | Concorrendo |
PAULINHO DO MERCADO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCIO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROFESSOR SAULO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RENATA ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ROSE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SERGIO REIS | PL | 22022 | Concorrendo |
SILVINHO | PSD | 55252 | Concorrendo |
SONIA FERREIRA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
SUÉLEN DO PÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
SYLENE | PT | 13067 | Concorrendo |
TONINHO | PL | 22100 | Concorrendo |
XANDÃO DA SAUDE | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
.
Leia Mais




